Modelo No | Dimensión (mm) | Peso (g) | Fuerza (kg) | |||||
D | H | H | D | D1 | M | |||
SWNM48 | 48 | 10 | 53 | 20 | 34,5 | M8 | 180 | 80kg/175lb |
SWNM60 | 60 | 12 | 55 | 20 | 34,5 | M8 | 301 | 135kg/300lb |
SWNM67 | 67 | 12 | 69 | 25 | 41,5 | M10 | 395 | 170kg/380lb |
SWNM75 | 75 | 15 | 69 | 25 | 41,5 | M10 | 575 | 220kg/500lb |
SWNM94 | 94 | 18 | 69 | 25 | 41,5 | M10 | 1022 | 300kg/650lb |
SWNM116 | 116 | 20 | 78 | 29 | 47 | M12 | 1710 | 450kg/1000lb |
SWNM136 | 136 | 23 | 78 | 29 | 47 | M12 | 2655 | 600kg/1350lb |
SWNM160 | 160 | 32 | 118 | 40 | 70 | M20 | 5394 | 1000kg/2200lb |
SWNM200 | 200 | 37 | 144 | 50 | 88 | M24 | 8867 | 1500kg/3300lb |
SWNM250 | 250 | 40 | 169 | 60 | 105 | M30 | 16481 | 2000kg/4400lb |
SWNM320 | 320 | 50 | 219 | 70 | 120 | M36 | 32460 | 3000kg/6600lb |
Envíenos un correo electrónico
Llámenos
Dirección
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo