Varias formas de ganchos para que coincida con el imán roscado de su elección.


NO MODELO | Dimensión (mm) | Peso (g) | ||||||
D | D2 | D1 | H | H | L | M | ||
EM3 | 2,6 | 13,2 | 8 | 25,5 | 5 | 6 | M3 | 1,6 |
EM4 | 3,4 | 14,8 | 8 | 28 | 6 | 7 | M4 | 3,1 |
EM5 | 4,3 | 18,6 | 10 | 34,5 | 7 | 8 | M5 | 5,9 |
EM6 | 5,1 | 22,3 | 12,1 | 37,5 | 7 | 11 | M6 | 9,9 |
EM8 | 7 | 30 | 16 | 47,5 | 9 | 12 | M8 | 22,8 |
EM10 | 9 | 38 | 20 | 57,8 | 11 | 19 | M10 | 47 |


NO MODELO | Dimensión (mm) | Peso (g) | |||||
D | D1 | D2 | H | H | M | ||
FM3 | 2,6 | 4 | 6,6 | 25,5 | 5 | M3 | 1,9 |
FM4 | 3,4 | 4 | 7,4 | 28 | 6 | M4 | 3,5 |
FM5 | 4,3 | 5 | 9,3 | 34,5 | 7 | M5 | 7,2 |
FM6 | 5,1 | 6 | 11,2 | 37,5 | 7 | M6 | 11,3 |
FM8 | 7 | 8 | 15 | 47,5 | 9 | M8 | 27,4 |
FM10 | 9 | 15 | 24 | 68 | 11 | M10 | 68,3 |


NO MODELO | Dimensión (mm) | Peso (g) | |||||
D | D1 | D2 | H | H | M | ||
CM5 | 14,5 | 23,2 | 13,4 | 11,2 | 34,8 | M5 | 15 |
CM6 | 15 | 26,5 | 16 | 11,5 | 41 | M6 | 20,6 |
CM8 | 18 | 34,5 | 19,5 | 14,5 | 51 | M8 | 40,6 |
CM10 | 22 | 41,5 | 25 | 18 | 60,5 | M10 | 73,2 |
CM12 | 26,5 | 47 | 29 | 20 | 68 | M12 | 112 |


NO MODELO | Dimensión (mm) | Peso (g) | ||||
D | D | D1 | H | M | ||
DM4 | 8,5 | 19 | 10 | 19 | M4 | 5,2 |
DM5 | 11 | 22,5 | 12 | 23 | M5 | 9,8 |
DM6 | 14,5 | 27 | 15,5 | 29 | M6 | 18,5 |
DM8 | 18,5 | 34,5 | 19,5 | 34 | M8 | 36 |
DM10 | 21 .. 5 | 41 | 24,5 | 41 | M10 | 57,8 |
DM12 | 27,5 | 50 | 27,5 | 47,5 | M12 | 99,7 |


NO MODELO | Dimensión (mm) | Peso (g) | ||
D | L | M | ||
M5 | 9 | 12 | M5 | 2 |
M6 | 11,5 | 17 | M6 | 2,9 |
M8 | 15 | 20 | M8 | 7,7 |
M8 | 15 | 25 | M8 | 9 |
M10 | 17,5 | 30 | M10 | 17,9 |
M12 | 21,5 | 35 | M12 | 30,5 |
Envíenos un correo electrónico
Llámanos
Dirección
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية