| Categoría | Parámetro (Inglés) | Valor |
|---|---|---|
| Modelo | EMS-100-W3 | |
| Núcleo de fuerza magnética | Magnetismo (con pantalla) / Gauss | 16.000 ~ 17.000 (máx. aprox.) |
| Fuerza magnética sin núcleos | Magnetismo (sin pantalla) / Gauss | 3.000 (± 100) (Máx. Aprox.) |
| Peso del anfitrión | Peso/kg del anfitrión | 800 |
| Diámetro de la pantalla | Diámetro nominal/mm | 95 |
| Cantidad de pantalla | Número máx. de pantallas | 24 |
| Volumen de aceite aislante | Volumen de aceite/L | 50 |
| Potencia de la bomba de refrigerante | Potencia de la bomba de refrigeración/kW | 0,46 |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | AC380V, 3P/50Hz |
| Voltaje de excitación nominal | Voltaje emocionante nominal | DC37V (Estado frío) |
| Potencia nominal de excitación | Potencia Emocionante nominal/kW | 2,4 (Estado frío) |
| Ciclo DE TRABAJO | Trabajo | S1 (continuo) |
| Protección del gabinete | Gabinete de control de grado IP | IP54 |
| Dimensiones del gabinete | Tamaño del Gabinete (L× W× H) / mm | 800 × 500 × 1100 |
| Peso del gabinete | Gabinete de control Peso/kg | 115 |
| Peso total | Unidad completa Peso/kg | 915 |
Envíenos un correo electrónico
Llámanos
Dirección
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية