Modelo No | Dimensión (mm) | Peso (g) | Fuerza (kg) | |||||
D | H | H | D | D1 | M | |||
SWNM48-1 | 48 | 10 | 48 | 20 | 34,5 | M8 | 175 | 70kg/160lb |
SWNM60-1 | 60 | 12 | 50 | 20 | 34,5 | M8 | 295 | 135kg/300lb |
SWNM67-1 | 67 | 12 | 60 | 25 | 41,5 | M10 | 385 | 170kg/380lb |
SWNM75-1 | 75 | 15 | 62 | 25 | 41,5 | M10 | 567 | 220kg/500lb |
SWNM94-1 | 94 | 18 | 67 | 25 | 41,5 | M10 | 1012 | 300kg/650lb |
SWNM116-1 | 116 | 20 | 70 | 29 | 47 | M12 | 1640 | 450kg/1000lb |
SWNM136-1 | 136 | 23 | 75 | 29 | 47 | M12 | 2675 | 600kg/1350lb |
SWNM160-1 | 160 | 32 | 110 | 40 | 70 | M20 | 5214 | 1000kg/2200lb |
SWNM200-1 | 200 | 37 | 135 | 50 | 88 | M24 | 8889 | 1500kg/3300lb |
SWNM250-1 | 250 | 40 | 157 | 60 | 105 | M30 | 16871 | 2000kg/4400lb |
SWNM320-1 | 320 | 50 | 198 | 70 | 120 | M36 | 32633 | 3000kg/6600lb |
Envíenos un correo electrónico
Llámenos
Dirección
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo