Los imanes de olla de la serie SWF2 están hechos de imanes de ferrita de disco y Copa de acero estampados, con arbusto atornillado, revestimiento de Zn y relleno de plástico. Temperatura de trabajo de la habitación.
Modelo NO | Dimensiones (mm) | Peso (g) | Fuerza (N) | ||||
D | H | D | L | M | |||
SWF2-10 | 10 | 4,5 | 6 | 11,5 | 3 | 3 | 4 |
SWF2-13 | 13 | 4,5 | 6 | 11,5 | 3 | 5 | 10 |
SWF2-16 | 16 | 4,5 | 6 | 11,5 | 3 | 6 | 18 |
SWF2-20 | 20 | 6 | 6 | 13 | 3 | 11 | 30 |
SWF2-25 | 25 | 7 | 8 | 15 | 4 | 22 | 40 |
SWF2-32 | 32 | 7 | 8 | 15 | 4 | 32 | 80 |
SWF2-36 | 36 | 7,7 | 8 | 16 | 4 | 45 | 100 |
SWF2-40 | 40 | 8 | 8 | 16,5 | 4 | 60 | 125 |
SWF2-47 | 47 | 9 | 8 | 17 | 4 | 90 | 180 |
SWF2-50 | 50 | 10 | 8 | 18,5 | 4 | 110 | 220 |
SWF2-57 | 57 | 10,5 | 8 | 18,5 | 4 | 145 | 280 |
SWF2-63 | 63 | 14 | 15 | 30 | 8 | 240 | 350 |
SWF2-80 | 80 | 18 | 20 | 34 | 10 | 520 | 600 |
SWF2-100 | 100 | 22 | 22 | 43 | 12 | 940 | 900 |
SWF2-125 | 125 | 26 | 25 | 50 | 14 | 1720 | 1300 |
Envíenos un correo electrónico
Llámenos
Dirección
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo