◆ Imán envuelto en acero inoxidable para protección
◆ El material NdFeB más poderoso como el imán
◆ La fuerza de tracción mínima de los productos de la serie es de 450KG, y el máximo puede hasta 3100KG.
Coloque el imán de encofrado en la posición específica de la placa de acero inoxidable.
El Imán de encofrado se fijará a la placa después de presionar la manija de sujeción
Se utiliza una palanca profesional para hacer palanca en el mango de sujeción. La fuerza magnética disminuye con el aumento del espacio de aire entre la matriz y la placa.
Los tornillos de fijación pueden fijar diferentes tipos de rieles laterales y bloques.
Modelo | Dimensión (mm) | Peso (g) | Fuerza (kg) | |||
H | H | L | W | |||
SM450 | 77 | 40 | 180 | 60 | 1700 | 450 |
SM600 | 77 | 40 | 170 | 60 | 1900 | 600 |
SM800 | 82 | 43 | 190 | 95 | 2700 | 800 |
SM1000 | 82 | 43 | 200 | 95 | 3100 | 1000 |
SM1350 | 88 | 60 | 320 | 90 | 5800 | 1350 |
SM1800 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7200 | 1800 |
SM2100 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7600 | 2100 |
SM2400 | 88 | 60 | 320 | 120 | 8200 | 2400 |
Modelo | Dimensión (mm) | Peso (g) | Fuerza (kg) | |||
H | H | L | W | |||
SM450-1 | 77 | 40 | 180 | 60 | 1700 | 450 |
SM600-1 | 77 | 40 | 170 | 60 | 1900 | 600 |
SM800-1 | 82 | 43 | 190 | 95 | 2700 | 800 |
SM1000-1 | 82 | 43 | 200 | 95 | 3100 | 1000 |
SM1350-1 | 88 | 60 | 320 | 90 | 5800 | 1350 |
SM1800-1 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7200 | 1800 |
SM2100-1 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7600 | 2100 |
SM2400-1 | 88 | 60 | 320 | 120 | 8200 | 2400 |
Modelo | Dimensión (mm) | Peso (g) | Fuerza (kg) | ||||
L | L1 | H | W | M | |||
SWNSW-600 | 170 | 120 | 54 | 70 | 12 | 2600 | 600 |
SWNSW-900 | 280 | 230 | 60 | 70 | 12 | 3700 | 900 |
SWNSW-1600 | 270 | 218 | 60 | 120 | 16 | 6700 | 1600 |
SWNSW-2100 | 320 | 270 | 60 | 120 | 16 | 7300 | 2100 |
SWNSW-2500 | 320 | 270 | 60 | 120 | 16 | 7600 | 2500 |
SWNSW-3100 | 320 | 270 | 60 | 160 | 16 | 11000 | 3100 |
Envíenos un correo electrónico
Llámenos
Dirección
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo